(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,璞泰来(603659)获外资买入84.9万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有璞泰来1.64亿股,占流通股8.13%,累计持股成本22.76元,持股盈利70.91%。
璞泰来最近5个交易日下跌1.92%,陆股通累计净卖出79.59万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价39.39元;最近20个交易日下跌0.64%,陆股通累计净买入939.87万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价39.18元;最近60个交易日上涨6.93%,陆股通累计净买入3307.1万股,占流通盘1.64%,区间平均买入价37.24元。
璞泰来近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 1.64亿 | 8.13 | 3299.76万 | 84.9万 | 22.76 |
2023-8-7 | 1.63亿 | 8.09 | -30.57万 | -7740 | 22.68 |
2023-8-4 | 1.63亿 | 8.09 | -3256.7万 | -82.66万 | 22.68 |
2023-8-3 | 1.64亿 | 8.13 | -2817.21万 | -71.18万 | 22.76 |
2023-8-2 | 1.64亿 | 8.17 | -390.9万 | -9.87万 | 22.83 |
2023-8-1 | 1.64亿 | 8.17 | -2292.34万 | -57.64万 | 22.84 |
2023-7-31 | 1.65亿 | 8.20 | -996.79万 | -25.29万 | 22.90 |
2023-7-28 | 1.65亿 | 8.21 | 2595.52万 | 66.32万 | 22.93 |
2023-7-27 | 1.65亿 | 8.18 | 721.43万 | 18.04万 | 22.86 |
2023-7-26 | 1.64亿 | 8.17 | 6096.59万 | 153.21万 | 22.84 |
Copyright © 2015-2022 南非产业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com